Table 2.1 Hardware specifications
CPU block | CPU | SH-2 × 2 |
RAM | 2MB | |
ROM | 512KB | |
SCU | DMA 2ch | |
SMPC | RTC 1MHz (accuracy) | |
Video block | VDP1 | Maximum 400,000 pixels 1/60 second Transfer |
VDP2 | Screen resolution, horizontal 320 dots x vertical 224 dots, etc. | |
RAM | VDP1 1MB | |
Sound block | SCSP | PCM32ch up to 44.1KHz |
RAM | 512KB | |
CPU | MC68EC000 |
Table 2.2 Hardware specifications
CPU | SH-1 |
RAM | 512KB |
MPEG AUDIO / VIDEO | RAM 512KB |