Table 3.5 Access commands
Access command value | VRAM access contents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCPnxx3 | VCPnxx2 | VCPnxx1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | Read pattern name data for NBG0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | Read pattern name data for NBG1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | Read pattern name data for NBG2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | Read pattern name data for NBG3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | Character pattern data read for NBG0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | Character pattern data read for NBG1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | Character pattern data read for NBG2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | Character pattern data read for NBG3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | Prohibit setting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | Prohibit setting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | Prohibit setting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | Prohibit setting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | Read vertical cell scroll table data for NBG0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | Read vertical cell scroll table data for NBG1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | CPU read / write | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | No access |
| [Note] n: 0-7 (corresponding to access timing T0-T7) xx: A0, A1, B0, B1 (VRAM-A0, VRAM-A1, VRAM-B0, VRAM- B1) |