| xxCCRT4 | xxCCRT3 | xxCCRT2 | xxCCRT1 | xxCCRT0 | Color calculation ratio Top image: Second image |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29:3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28:4 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:5 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26:6 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25:7 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24:8 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:9 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:10 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:11 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:12 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:13 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:14 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:15 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16:16 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:18 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:19 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:20 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:21 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:22 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:23 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8:24 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:25 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:26 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:27 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:28 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:29 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:30 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:31 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:32 |
For the color calculation ratio register of sprite, please refer to “ Color calculation ratio register ” in “ 9.2 Priority and color calculation ”.