N0SPR | 180030H | bit 9 | NBG0 (or RBG1) |
N1SPR | 180032H | bit 9 | NBG1 |
N2SPR | 180034H | bit 9 | NBG2 |
N3SPR | 180036H | bit 9 | NBG3 |
R0SPR | 180038H | bit 9 | for RBG0 |
N0SCC | 180030H | bit 8 | NBG0 (or RBG1) |
N1SCC | 180032H | bit 8 | NBG1 |
N2SCC | 180034H | bit 8 | NBG2 |
N3SCC | 180036H | bit 8 | NBG3 |
R0SCC | 180038H | bit 8 | for RBG0 |
N0SPLT6-N0SPLT4 | 180030H | bits 7-5 | NBG0 (or RBG1) |
N1SPLT6 to N1SPLT4 | 180032H | bit 7 ~ 5 | NBG1 |
N2SPLT6 to N2SPLT4 | 180034H | bit 7 ~ 5 | NBG2 |
N3SPLT6 to N3SPLT4 | 180036H | bit 7 ~ 5 | For NBG3 |
R0SPLT6 to R0SPLT4 | 180038H | bit 7 ~ 5 | for RBG0 |
when the pattern name data size is 1 word