Table 1. Chapters and main items
Chapter name | Main items | ||||||||||||
Chapter 1 VDP2 functions | VDP2 functions | ||||||||||||
Chapter 2 TV screen | TV screen mode, normal, high resolution, dedicated monitor, interlace mode, external signal , H counter, V counter, dedicated high-resolution | ||||||||||||
Chapter 3 RAM | VRAM size, address map, VRAM, color RAM, register, | ||||||||||||
Chapter 4 Scroll screen | Cell, number of characters, transparent dots, character pattern, pattern , Special function bit, reverse function bit, page, | ||||||||||||
Chapter 5 Normal scroll screen | Screen scroll, enlargement / reduction, line scroll, vertical cell scroll | ||||||||||||
Chapter 6 Rotating scroll screen | Rotating scroll coordinates, rotating scroll screen display, rotation parameters, | ||||||||||||
Chapter 7 Line screen | Line color screen, back screen | ||||||||||||
Chapter 8 Window | Normal Rectangle Window, Normal Line Window, Spliced | ||||||||||||
Chapter 9 Sprite data TD> |