Table 6.1 DIR1 directory information
Acquired directory information | CD-ROM | DOS | SIMM |
|---|---|---|---|
. | . | ||
.. | .. | ||
FILE1 | FILE1× | FILE1× | FILE1 |
FILE2 | FILE2 | ||
FILE3 | FILE3 | ||
FILE4 | FILE4 | ||
DOS_FILE | DOS_FILE | ||
SIMMFILE | SIMMFILE |
Table 6.2 DIR2 directory information
Acquired directory information | CD-ROM | DOS | SIMM |
|---|---|---|---|
. | . | ||
.. | .. | ||
FILE4 | FILE4× | FILE4 | |
FILE5 | FILE5 | ||
FILE6 | FILE6 | ||
FILE1 | FILE1× | FILE1 | |
DOS_FILE | DOS_FILE | ||
SIMMFILE | SIMMFILE |
As shown in the example above, replacement and addition by debug files are performed for all directories on the CD-ROM.