Abbreviation | Meaning | Description |
|---|---|---|
GFS | general file system | file system |
STM | stream | stream |
StmGrpHn | stream group handle | Stream group operation handle |
StmHn | stream handle | Handle for stream operation |
TrMode | transfer mode | Transfer Mode |
bn | buffer number | buffer partition number |
ci | coding information | coding information |
cn | chanel number | channel number |
fad | frame address | frame address |
fid | file ID | file identifier |
fn | file number | file number |
fname | file name | file name |
frange | fad range | Playback range (frame address range ) |
loopstm | loop stream | Loop start stream |
sinfo | sector information | Sector information |
sm | sub mode | submode |
Table 3.3 Symbol names of each library
Library name | Symbol used |
|---|---|
| File system | GF ~, gf ~, Gf ~ |
CD communication interface | CD ~, cd ~, Cd ~ |
∙ Application programs must not use these symbols.