PAN | L (db) | R (db) | localization | PAN | L (db ) | R (db) | localization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | −00.0 | −00.0 | C | 10h | −00.0 | −00.0 | C |
01h | −03.0 | −00.0 | R1 | 11h | −00.0 | −03.0 | L1 |
02h | −06.0 | −00.0 | R2 | 12h | −00.0 | −06.0 | L2 |
03h | −09.0 | −00.0 | R3 | 13h | −00.0 | −09.0 | L3 |
04h | −12.0 | −00.0 | R4 | 14h | −00.0 | −12.0 | L4 |
05h | -15.0 | −00.0 | R5 | 15h | −00.0 | -15.0 | L5 |
06h | −18.0 | −00.0 | R6 | 16h | −00.0 | -18.0 | L6 |
07h | −21.0 | −00.0 | R7 | 17h | −00.0 | −21.0 | L7 |
08h | −24.0 | −00.0 | R8 | 18h | −00.0 | −24.0 | L8 |
09h | −27.0 | −00.0 | R9 | 19h | −00.0 | −27.0 | L9 |
0Ah | −30.0 | −00.0 | R10 | 1Ah | −00.0 | −30.0 | L10 |
0Bh | −33.0 | −00.0 | R11 | 1Bh | −00.0 | −33.0 | L11 |
0Ch | −36.0 | −00.0 | R12 | 1Ch | −00.0 | −36.0 | L12 |
0Dh | −39.0 | −00.0 | R13 | 1Dh | −00.0 | −39.0 | L13 |
0Eh | −42.0 | −00.0 | R14 | 1Eh | −00.0 | −42.0 | L14 |
0Fh | −∞ | −00.0 | R15 | 1Fh | −00.0 | −∞ | L15 |
MIDI PAN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h-0Fh | 1Fh | 1Fh | 1Fh | 1Fh | 1Eh | 1Eh | 1Eh | 1Dh | 1Dh | 1Dh | 1Dh | 1Ch | 1Ch | 1Ch | 1Ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h-1Fh | 1Bh | 1Bh | 1Bh | 1Bh | 1Ah | 1Ah | 1Ah | 19h | 19h | 19h | 19h | 18h | 18h | 18h | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h-2Fh | 17h | 17h | 17h | 17h | 16h | 16h | 16h | 15h | 15h | 15h | 15h | 14h | 14h | 14h | 14h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h-3Fh | 13h | 13h | 13h | 13h | 12h | 12h | 12h | 11h | 11h | 11h | 11h | 10h | 10h | 10h | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40h-4Fh | 00h | 00h | 00h | 00h | 01h | 01h | 01h | 02h | 02h | 02h | 02h | 03h | 03h | 03h | 03h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50h-5Fh | 04h | 04h | 04h | 04h | 05h | 05h | 05h | 06h | 06h | 06h | 06h | 07h | 07h | 07h | 07h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60h-6Fh | 08h | 08h | 08h | 08h | 09h | 09h | 09h | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Bh | 0Bh | 0Bh | 0Bh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70h-7Fh | 0Ch | 0Ch | 0Ch | 0Ch | 0Dh | 0Dh | 0Dh | 0Eh | 0Eh | 0Eh | 0Eh | 0Fh | 0Fh | 0Fh | 0Fh |
The values in the
