オフセット | サイズ | ファンクション |
---|---|---|
$000 | $100 | ヘッダ |
$100 | $ 20 | ディレクトリ |
$120 | 可変 | CLUT(カラールックアップテーブル) |
不定 | 可変 | ビットマップデータ |
オフセット | サイズ | 解 説 |
---|---|---|
$00 | ワード | ヘッダサイズ=$100 |
$07 | バイト | ディレクトリエントリ数=$01 |
$08 | ロング | ヘッダを除いたファイルサイズ |
$10 | $10 | 識別子="DIGITIZER_3_Ver2"("_"はスペース=$20) |
$20 | $E0 | ダミーデータ、すべて$00 |
オフセット | サイズ | 解 説 |
---|---|---|
$00 | ロング | ディレクトリサイズ= $20+CLUTサイズ(可変) |
$04 | ワード | 水平方向表示位置(通常は$0000) |
$06 | ワード | 垂直方向表示位置(通常は$0000) |
$08 | ワード | 水平方向イメージサイズ |
$0A | ワード | 垂直方向イメージサイズ |
$10 | $10 | ダミーデータ(すべて$00) |
オフセット | サイズ | ファンクション |
---|---|---|
$00 | ロング×パレット数 | CLUTデータ |
MSB │ │ パレット番号 ┌─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │※│E│D│C│B│A│9│8│7│6│5│4│3│2│1│0│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ カラーデータ LSB │ │B│G│R│ B │ G │ R │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │※│0│0│0│4│3│2│1│4│3│2│1│4│3│2│1│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ※=未使用
オフセット | サイズ | ファンクション |
---|---|---|
$00〜 |