TACTL | インクリメント周期 |
0 | 1サンプルに1回 |
1 | 2サンプルに1回 |
2 | 4サンプルに1回 |
3 | 8サンプルに1回 |
4 | 16サンプルに1回 |
5 | 32サンプルに1回 |
6 | 64サンプルに1回 |
7 | 128サンプルに1回 |
TBCTL | インクリメント周期 |
0 | 1サンプルに1回 |
1 | 2サンプルに1回 |
2 | 4サンプルに1回 |
3 | 8サンプルに1回 |
4 | 16サンプルに1回 |
5 | 32サンプルに1回 |
6 | 64サンプルに1回 |
7 | 128サンプルに1回 |
TCCTL | インクリメント周期 |
0 | 1サンプルに1回 |
1 | 2サンプルに1回 |
2 | 4サンプルに1回 |
3 | 8サンプルに1回 |
4 | 16サンプルに1回 |
5 | 32サンプルに1回 |
6 | 64サンプルに1回 |
7 | 128サンプルに1回 |
TACTL,TBCTL,TCCTL設定値 | カウント周期(1Fs=1/44.1Kと比較) | 実際のカウント周期時間[μsec] |
0H | Fs | 22.6757 |
1H | Fs/2 | 45.3515 |
2H | Fs/4 | 90.7029 |
3H | Fs/8 | 181.4059 |
4H | Fs/16 | 362.8118 |
5H | Fs/32 | 725.6236 |
6H | Fs/64 | 1451.2472 |
7H | Fs/128 | 2902.4943 |
TACTL,TBCTL,TCCTL設定値 | 最短割り込み時間[μsec] | 最長割り込み時間[msec] |
0H | 22.6757 | 5.8050 |
1H | 45.3515 | 11.6100 |
2H | 90.7029 | 23.2200 |
3H | 181.4059 | 46.4399 |
4H | 362.8118 | 92.8798 |
5H | 725.6236 | 185.7596 |
6H | 1451.2472 | 371.5193 |
7H | 2902.4943 | 743.0385 |
割り込み時間={225 ( FFH) - TIMA ( B , C ) 設定値}×カウント周期時間