15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| CMDCTRL | +00H | END | JP | ZP | 0 | 0 | Dir | Comm | |||||||||
| CMDLINK | +02H | LINK specification/8H | 0 | 0 | |||||||||||||
| CMDPMOD | +04H | MON | 0 | 0 | HSS | Pclp | Clip | Cmod | Mesh | ECD | SPD | color mode | color calculation bit | ||||
| CMDCOLP | +06H | Color bank, color lookup table/8H (LSB fixed at 00B), non-texture | |||||||||||||||
| CMDSRCA | +08H | Character address/8H | 0 | 0 | |||||||||||||
| CMDSIZE | +0AH | 0 | 0 | Character size X/8 | Character size Y/8 | ||||||||||||
| CMDXA | +0CH | sign extension | Vertex (A), X coordinate (XA) * | ||||||||||||||
| CMDYA | +0EH | sign extension | Vertex (A), Y coordinate (YA) | ||||||||||||||
| CMDXB | +10H | sign extension | Vertex (B), X coordinate (XB) | ||||||||||||||
| CMDYB | +12H | sign extension | Vertex (B), Y coordinate (YB) | ||||||||||||||
| CMDXC | +14H | sign extension | Vertex (C), X coordinate (XC) | ||||||||||||||
| CMDYC | +16H | sign extension | Vertex (C), Y coordinate (YC) | ||||||||||||||
| CMDXD | +18H | sign extension | Vertex (D), X coordinate (XD) | ||||||||||||||
| CMDYD | +1AH | sign extension | Vertex (D), Y coordinate (YD) | ||||||||||||||
| CMDGRADA | +1CH | Gouro shading table/8H | |||||||||||||||
| +1EH | Dummy (will be skipped when fetching the table) | ||||||||||||||||
| +20H | subsequent table | ||||||||||||||||
| +40H | subsequent table | ||||||||||||||||
| +60H | : : | ||||||||||||||||
★ HARDWARE Manual ★ VDP1 User's Manual