English
★PROGRAMMER'S GUIDE
★割込み管理ライブラリ
▲
戻る|
進む▼
割込み管理ライブラリ
2.リファレンス
2.1 データ一覧
データ | データ名 | 番号 |
割り込みレジスタアクセス管理 |
|
割り込みマスクビット値定数 | なし | 1 |
割り込みステータスビット値定数 | なし | 2 |
割り込み処理ルーチンの登録、参照 |
|
ベクタ番号定数 | なし | 3 |
2.2 データ仕様
[割り込みレジスタアクセス管理]
一 覧 表 |
Title データ仕様 |
Data 割り込みマスクビット値定数 |
Data name なし |
No 1 |
- 割り込みマスクビット値に設定可能な定数を以下に示します。各定数の値は定数の示す1ビットを1、それ以外を0に設定しています。論理和による一度に複数の設定が可能です。
定数名 | 説 明 |
INT_MSK_NULL | 指定なし |
INT_MSK_ALL | 全指定(以下に示す全てのビットを指定) |
INT_MSK_ABUS | A-Bus |
INT_MSK_SPR | スプライト描画終了 |
INT_MSK_DMAI | DMAイリーガル |
INT_MSK_DMA0 | レベル0-DMA |
INT_MSK_DMA1 | レベル1-DMA |
INT_MSK_DMA2 | レベル2-DMA |
INT_MSK_PAD | PAD |
INT_MSK_SYS | システムマネージャ |
INT_MSK_SND | サウンドリクエスト |
INT_MSK_DSP | DSP終了 |
INT_MSK_TIM1 | タイマ-1 |
INT_MSK_TIM0 | タイマ-0 |
INT_MSK_HBLK_IN | H-ブランク-IN |
INT_MSK_VBLK_OUT | V-ブランク-OUT |
INT_MSK_VBLK_IN | V-ブランク-IN |
一 覧 表 |
Title データ仕様 |
Data 割り込みステータスビット値定数 |
Data name なし |
No 2 |
- 割り込みステータスビット値に設定可能な定数を以下に示します。各定数の値は定数の示す1ビットを1、それ以外を0に設定しています。論理和による一度に複数の設定が可能です。
定数名 | 説 明 |
INT_ST_NULL | 指定なし |
INT_ST_ALL | 全指定(以下に示す全てのビットを指定) |
INT_ST_ABUS | A-Bus(A-Bus01〜16のビットを指定) |
INT_ST_ABUS01〜16 | A-Bus01〜16 |
INT_ST_SPR | スプライト描画終了 |
INT_ST_DMAI | DMAイリーガル |
INT_ST_DMA0 | レベル0-DMA |
INT_ST_DMA1 | レベル1-DMA |
INT_ST_DMA2 | レベル2-DMA |
INT_ST_PAD | PAD |
INT_ST_SYS | システムマネージャ |
INT_ST_SND | サウンドリクエスト |
INT_ST_DSP | DSP終了 |
INT_ST_TIM1 | タイマ-1 |
INT_ST_TIM0 | タイマ-0 |
INT_ST_HBLK_IN | H-ブランク-IN |
INT_ST_VBLK_OUT | V-ブランク-OUT |
INT_ST_VBLK_IN | V-ブランク-IN |
[割り込み処理ルーチンの登録、参照]
一 覧 表 |
Title データ仕様 |
Data ベクタ番号定数 |
Data name なし |
No 3 |
- ベクタ番号に設定可能な定数を以下に示します。SCUの定数名はマスタSH2でのみ設定可能です。
CPUの定数名はマスタ、スレーブSH2で設定可能です。
割り込み分類 | 定数名 | 説 明 |
SCU | INT_SCU_ABUS | A-Bus |
INT_SCU_SPR | スプライト描画終了 |
INT_SCU_DMAI | DMAイリーガル |
INT_SCU_DMA0 | レベル0-DMA |
INT_SCU_DMA1 | レベル1-DMA |
INT_SCU_DMA2 | レベル2-DMA |
INT_SCU_PAD | PAD |
INT_SCU_SYS | システムマネージャ |
INT_SCU_SND | サウンドリクエスト |
INT_SCU_DSP | DSP終了 |
INT_SCU_TIM1 | タイマ-1 |
INT_SCU_TIM0 | タイマ-0 |
INT_SCU_HBLK_IN | H-ブランク-IN |
INT_SCU_VBLK_OUT | V-ブランク-OUT |
INT_SCU_VBLK_IN | V-ブランク-IN |
CPU | INT_CPU_DIVU | 除算器 |
INT_CPU_DMAC0 | DMACチャネル0 |
INT_CPU_DMAC1 | DMACチャネル1 |
INT_CPU_WDT | WDTインターバル |
INT_CPU_BSC | BSCコンペアマッチ |
INT_CPU_SCI_ERI | SCI受信エラー |
INT_CPU_SCI_RXI | SCI受信データフル |
INT_CPU_SCI_TXI | SCI受信データエンプティ |
INT_CPU_SCI_TEI | SCI送信終了 |
INT_CPU_FRT_ICI | FRTインプットキャプチャ |
INT_CPU_FRT_OCI | FRTアウトプットコンペア |
INT_CPU_FRT_OVI | FRTオーバフロー |
▲
戻る|
進む▼
★PROGRAMMER'S GUIDE
★割込み管理ライブラリ
Copyright SEGA ENTERPRISES, LTD., 1997