31 | 30 | 13 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
31 | 30 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 1 | x | x | x | x | SImmデータ |
ビットデータ | [d] 選 択 肢 | |||
---|---|---|---|---|
bit11 | bit10 | bit9 | bit8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | DATA RAM0,CT0++ |
0 | 0 | 0 | 1 | DATA RAM1,CT1++ |
0 | 0 | 1 | 0 | DATA RAM2,CT2++ |
0 | 0 | 1 | 1 | DATA RAM3,CT3++ |
0 | 1 | 0 | 0 | [RX] |
0 | 1 | 0 | 1 | [PL] |
0 | 1 | 1 | 0 | [RA0] |
0 | 1 | 1 | 1 | [WA0] |
1 | 0 | 0 | 0 | 未使用 |
1 | 0 | 0 | 1 | 未使用 |
1 | 0 | 1 | 0 | [LOP] |
1 | 0 | 1 | 1 | [TOP] |
1 | 1 | 0 | 0 | [CT0] |
1 | 1 | 0 | 1 | [CT1] |
1 | 1 | 1 | 0 | [CT2] |
1 | 1 | 1 | 1 | [CT3] |
Sourse = MC0〜MC3,MC0〜MC3,ALH,ALL
Destination = MC0〜MC3,RX,PL,RA0,WA0,LOP,TOP,TC0〜TC3
31 | 30 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 1 | x | x | x | x | − | − | − | − | x | x | x | x |
|
|