| ビット位置 | エラー内容 | 
|---|---|
| bit15 | 常に0 | 
| bit14-11 | reserved | 
| bit10 | Key offすべきスロットが存在しない。 | 
| bit9 | MIDIチャネル0x10‾0x1Fが入力された。 | 
| bit8 | MONO modeを使用した。 | 
| bit7 | 常に0。 | 
| bit6 | 同時発音が32ヶを超過した。 | 
| bit5 | 音色BANK内のLayer数が不正である。 | 
| bit4 | MIDI メッセージF0H〜FFH(未対応)を使用した。 | 
| bit3 | channel pressure(未対応)を使用した。 | 
| bit2 | Polyphonic Key pressure (未対応)を使用した。 | 
| bit1 | 未定義 Level#6 発生 ( MODEL-M 使用時は MIDI-2 error ) | 
| bit0 | 未定義 Level#5 発生 ( MODEL-M 使用時は MIDI-1 error ) | 
68000エラーステータスビットマップの詳細
( sound address = 420H / SH address = 25a00420H )
| ビット位置 | エラー内容 | 
|---|---|
| bit31 | 常に0。 | 
| bit30 | 68K CPU bass error | 
| bit29 | 68K CPU 例外処理 | 
| bit28 | 68K CPU address error | 
| bit27 | MIDI buffer overflow | 
| bit26 | Illegal MIDI exclusive message | 
| bit25,24 | reserved | 
| bit23 | 常に0。 | 
| bit22 | Effect change番号が不正。 | 
| bit21 | reserved | 
| bit20 | サウンドドライバのファイルが壊れた。たとえば、UNIX上にコピーしたときデータが補正された場合など。 | 
| bit19 | Effect change時、指定DSP用RAM領域が不正。 | 
| bit18 | Sequence Startコマンド発行時、演奏すべきデータが存在しない。 | 
| bit17 | Bank Changeが一度も行なわれていない(設定されていない)のにnote onが実行された。 | 
| bit16 | Note-on 実行時に Key Sprit による発音すべき Layerが存在しない。 | 
| bit15 | 常に0。 | 
| bit14 | 未定義 MIDI Control change Number input | 
| bit13 | Effect change時、該当 DSP用 RAM領域が不足。 | 
| bit12 | Effect change時、該当 DSP用 RAMの設定値が不正。 | 
| bit11 | Effect change時、該当 DSP用 RAMがMap内に存在しない。 | 
| bit10 | Effect change時、該当 DSP Program がダウンロードされていない。 | 
| bit9 | Effect change時、該当 DSP Program がMap内に存在しない。 | 
| bit8 | シーケンススタート時、該当シーケンスバンクがダウンロードされていない。 | 
| bit7 | 常に0。 | 
| bit6 | シーケンススタート時、該当シーケンスバンクがMap内に存在しない。 | 
| bit5 | MIDI Prg change時、該当プログラム番号が音色バンク内に存在しない。 | 
| bit4 | MIDI Prg change時、該当管理番号&MIDI channelの音色バンクが設定されていない。 | 
| bit3 | MIDI Control change(mixer change)時該当管理番号&MIDI channelの音色バンクが設定されていない。 | 
| bit2 | Mixer change時、または音色バンクチェンジ時、該当音色バンクがMap内に存在しない。または音色バンクがダウンロードされていない。 | 
| bit1 | Map change時、該当マップが ( A000h‾ )に存在しない。 | 
| bit0 | Mixer change時、該当Mixerが音色バンク内に存在しない。または音色バンクが設定されていない。 | 
★SOUND Manual
★サウンドドライバプログラマーズガイド