MIDIメッセージ対応表
| STATUS BYTE | 対応の有無 | |
|---|---|---|
| NOTE OFF | 0x8n + MIDI Channel | ○ |
| NOTE ON | 8x9n + MIDI Channel | ○ |
| POLIPHONIC KEY PRESSURE | 0xAn + MIDI Channel | ---- |
| CONTROL CHANGE | 0xBn + MIDI Channel | ○ |
| PROGRAM PRESSURE | 0xCn + MIDI Channel | ○ |
| CHANNEL PRESSURE | 0xDn + MIDI Channel | ---- |
| PITCH WHEEL CHANGE | 0xEn + MIDI Channel | ○ |
| EXCLUSIVE CHANGE | 0xF0 | ---- |
| QUATER FRAME CHANGE | 0xF1 | ---- |
| SONG POSITION POINTER | 0xF2 | ---- |
| SONG SELECT | 0xF3 | ---- |
| TUNE REQUEST | 0xF6 | ---- |
| END OF EXCLUSIVE | 0xF7 | ---- |
| TIMING CLOCK | 0xF8 | ---- |
| START | 0xFA | ---- |
| CONTINUE | 0xFB | ---- |
| STOP | 0xFC | ---- |
| ACTIVE SENCING | 0xFE | ---- |
| SYSTEM RESET | 0xFF | ---- |
コントロールチェンジ対応表
| Dec | Hex | FUNCTION | ○は対応、△は特種処理、----は未対応です。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Modulation Depth | ○ |
| 2 | 02 | Bleath Control | ○ ただし,Expressionと同様な働きをする. |
| 4 | 04 | Foot Control | ---- |
| 5 | 05 | Portament Time | ---- |
| 6 | 06 | Data Entry | ---- |
| 7 | 07 | Main Volume | ○ |
| 8 | 08 | Balance Control | ---- |
| 10 | 0A | Panpot | ○ |
| 11 | 0B | Expression | ○ |
| 12 | 0C | △ レーシングゲーム用コントロール1. | |
| 13 | 0D | △ レーシングゲーム用コントロール2. | |
| 31 | 1F | △ シーケンスデータ用特種処理(*註). | |
| 32 | 20 | △ バンクチェンジ. | |
| 64 | 40 | Hold 1 (Damper) | ○ |
| 65 | 41 | Portament | ---- |
| 66 | 42 | Sostenute | ---- |
| 67 | 43 | Soft Pedal | ---- |
| 68 | 44 | Hold 2 (Freeze) | ---- |
| 80 | 50 | △ Qsoundポジションの指定(MIDIチャネルは4chの場合1-4,8chの場合1-8). | |
| 81 | 51 | △ YAMAHA 3D Control 方位の指定. | |
| 82 | 52 | △ YAMAHA 3D Control 距離の指定. | |
| 83 | 53 | △ YAMAHA 3D Control 高さの指定. | |
| 91 | 5B | Effect Depth | △ エフェクトチェンジとして使用. |
| 92 | 5C | Tremolo Depth | ---- |
| 93 | 5D | Chorus Depth | ---- |
| 94 | 5E | Seleste Depth | ---- |
| 95 | 5F | Phaser Depth | ---- |
| 96 | 60 | Data Increment | ---- |
| 97 | 61 | Data Decrement | ---- |
| 98 | 62 | LSB of NRPN | ---- |
| 99 | 63 | MSB of NRPN | ---- |
| 100 | 64 | LSB of RPN | ---- |
| 101 | 65 | MSB of RPN | ---- |
| 120 | 78 | △ すべてのシーケンス停止(1.33以降は未対応). | |
| 122 | 7A | Local COntrol | ---- |
| 123 | 7B | All Note Off | ○ 開発中は使用可.ただし,ゲームに組み込んではならない. |
| 124 | 7C | OMNI off | ---- |
| 125 | 7D | OMNI on | ---- |
| 126 | 7E | Mono mode on | ---- |
| 127 | 7F | Poly mode on | ---- |
*註 コンバータによって圧縮されたデータを解凍するときにシーケンスデータのループポイントとして処理します。したがって、直接このコマンドを送っても実行されません.
★SOUND Manual
★サウンドドライバプログラマーズガイド