図11.2 ラインカラー画面の挿入
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|---|
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
- |
- |
SPLCEN |
R0LCEN |
N3LCEN |
N2LCEN |
N1LCEN |
N0LCEN |
|---|
| N0LCEN | 1800E8H | ビット0 | NBG0用(またはRBG1用) |
| N1LCEN | 1800E8H | ビット1 | NBG1用(またはEXBG用) |
| N2LCEN | 1800E8H | ビット2 | NBG2用 |
| N3LCEN | 1800E8H | ビット3 | NBG3用 |
| R0LCEN | 1800E8H | ビット4 | RBG0用 |
| SPLCEN | 1800E8H | ビット5 | スプライト用 |
| xxLCEN | 処 理 |
|---|---|
| 0 | 対応した画面がトップ画像になったときにラインカラー画面を挿入しない |
| 1 | 対応した画面がトップ画像になったときにラインカラー画面を挿入する |
★
HARDWARE Manual★
VDP2ユーザーズマニュアル★
第11章 プライオリティ機能