ビット15 ← バック画面テーブル(VRAM) → 0 | |
|---|---|
| +00H | 1ライン目のRGBデータ |
| +02H | 2ライン目のRGBデータ |
| +04H | 3ライン目のRGBデータ |
| +06H | 4ライン目のRGBデータ |
| +08H | 5ライン目のRGBデータ |
| +0AH | 6ライン目のRGBデータ |
| : : | : : |
ビット15 ← バック画面テーブル(VRAM) → 0 | |
|---|---|
| +00H | 1, 2ライン目のRGBデータ |
| +02H | 3, 4ライン目のRGBデータ |
| +04H | 5, 6ライン目のRGBデータ |
| +06H | 7, 8ライン目のRGBデータ |
| +08H | 9,10ライン目のRGBデータ |
| +0AH | 11,12ライン目のRGBデータ |
| : : | : : |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| BLUEデータ 5ビット | GREENデータ 5ビット | REDデータ 5ビット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 部は無視されます。 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 |
BKCLMD |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|---|
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
- |
- |
- |
- |
- |
BKTA18 |
BKTA17 |
BKTA16 |
|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 |
BKTA15 |
BKTA14 |
BKTA13 |
BKTA12 |
BKTA11 |
BKTA10 |
BKTA9 |
BKTA8 |
|---|
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
BKTA7 |
BKTA6 |
BKTA5 |
BKTA4 |
BKTA3 |
BKTA2 |
BKTA1 |
BKTA0 |
|---|
| BKCLMD | バック画面カラー |
0 | 単色にする |
|---|---|
1 | ラインごとに指定する |
| BKTA18〜BKTA16 | 1800ACH | ビット2〜0 | |
| BKTA15〜BKTA0 | 1800AEH | ビット15〜0 |
(バック画面テーブル先頭アドレス)
=(バック画面テーブルアドレスレジスタ値19ビット)×2H
★
HARDWARE Manual★
VDP2ユーザーズマニュアル★
第7章 ライン画面