発行番号: | STN-32 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発 行 日: | 95/04/04 | ||||||
メディア: | ●共 通 | ○CD-ROM | ○カートリッジ | ○その他 | |||
関 連: | ○プログラム | ●ハード | ○マニュアル | ○ツール | ○ゲーム | ○バグ | ○その他 |
情報区別: | ○新 規 | ○変 更 | ●追 加 | ||||
重 要 度: | ●厳 守 | ○推 奨 | ○参 考 | ○その他 | |||
添付資料: | ●無 | ○有 | |||||
件名補足: |
bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペリフェラルID | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1stデータ | Right | Left | Down | Up | Start | ATRG | CTRG | BTRG |
2ndデータ | RTRG | XTRG | YTRG | ZTRG | LTRG | 1 | 1 | 1 |
3rdデータ | AX7 | AX6 | AX5 | AX4 | AX3 | AX2 | AX1 | AX0 |
4thデータ | AY7 | AY6 | AY5 | AY4 | AY3 | AY2 | AY1 | AY0 |
5thデータ | AZ7 | AZ6 | AZ5 | AZ4 | AZ3 | AZ2 | AZ1 | AZ0 |
2ndデータの下位3ビット[Bit2-0]=111B は将来の拡張ビットとして確保してありますのでこの値(111B)を期待したプログラミングは禁止します。 |
<図1・デジタル値としきい値>
bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペリフェラルID | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1stデータ | Right | Left | Down | Up | Start | ATRG | CTRG | BTRG |
2ndデータ | RTRG | XTRG | YTRG | ZTRG | LTRG | 1 | 1 | 1 |
3rdデータ | AX7 | AX6 | AX5 | AX4 | AX3 | AX2 | AX1 | AX0 |
4thデータ | AY7 | AY6 | AY5 | AY4 | AY3 | AY2 | AY1 | AY0 |
5thデータ | AZ7 | AZ6 | AZ5 | AZ4 | AZ3 | AZ2 | AZ1 | AZ0 |
6ndデータ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 |
7rdデータ | BX7 | BX6 | BX5 | BX4 | BX3 | BX2 | BX1 | BX0 |
8thデータ | BY7 | BY6 | BY5 | BY4 | BY3 | BY2 | BY1 | BY0 |
9thデータ | BZ7 | BZ6 | BZ5 | BZ4 | BZ3 | BZ2 | BZ1 | BZ0 |