発行番号: | STN-38 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 行 日: | 95/09/28 | ||||||
メディア: | ●共 通 | ○CD-ROM | ○カートリッジ | ○その他 | |||
関 連: | ○プログラム | ●ハード | ○マニュアル | ○ツール | ○ゲーム | ○バグ | ○その他 |
情報区別: | ●新 規 | ○変 更 | ○追 加 | ||||
重 要 度: | ●厳 守 | ○推 奨 | ○参 考 | ○その他 | |||
添付資料: | ●無 | ○有 | |||||
件名補足: | |||||||
![]() |
L,Rボタンは装備されていません。 |
| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペリフェラルID | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1stデータ | Right | Left | Down | Up | Start | ATRG | CTRG | BTRG |
| 2ndデータ | 1 | XTRG | YTRG | ZTRG | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3rdデータ | AX7 | AX6 | AX5 | AX4 | AX3 | AX2 | AX1 | AX0 |
デジタルビットのしきい値(注:実際の軌跡は円弧です)
←左回転 中 心 右回転→ ← → | ← → O N OFF | OFF O N −−+−−−+−−−+−−−−+−−−−+−−−+−−−+−− 00h 67h 6Fh 7Fh 8Fh 97h FFh −80 −15 −10 00° +10 +15 +80
★INDEX
▲
|STN-34
|STN-35
|STN-36
|STN-38
|STN-39
|STN-40
|STN-41
▼