発行番号: | STN-50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発 行 日: | 96/11/07 | ||||||
メディア: | ○共 通 | ○CD-ROM | ○カートリッジ | ○その他 | |||
関 連: | ○プログラム | ○ハード | ○マニュアル | ○ツール | ○ゲーム | ○バグ | ○その他 |
情報区別: | ○新 規 | ○変 更 | ○追 加 | ||||
重 要 度: | ○厳 守 | ○推 奨 | ○参 考 | ○その他 | |||
添付資料: | ○無 | ○有 | |||||
件名補足: |
左スティック | 右スティック | ||
対応キー(ツイン) | ボタン名(標準) | 対応キー(ツイン) | ボタン名(標準) |
トリガ | Lボタン | トリガ | Aボタン |
ボタン | Rボタン | ボタン | Cボタン |
↑(上) | 上キー | ↑(上) | Yボタン |
↓(下) | 下キー | ↓(下) | Bボタン |
→(右) | 右キー | →(右) | Zボタン |
←(左) | 左キー | ←(左) | Xボタン |
例:セガサターン標準パット+ツインスティックを使用した場合。
”J△△△△△△△△△△△△△△△” “△”=スペース(20H)
bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペリフェラルID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1stデータ | Right | Left | Down | Up | Start | ATRG | CTRG | BTRG |
2ndデータ | RTRG | XTRG | YTRG | ZTRG | LTRG | 1 | 1 | 1 |
サターンペリフェラルタイプ・・・ | 0H(デジタルデバイス) |
---|---|
データサイズ・・・・・・・・・・ | 2H(2バイト) |
2nd Dataの bit2〜bit0の3ビットは拡張データなのでアプリケーションでは使用しないでください。 |
・右スティックの“↓”(レバーを手前の引く) | :(標準パッドのBボタンに対応) |
・右スティックのトリガオン | :(標準パッドのAボタンに対応) |
・右スティックのボタンオン | :(標準パッドのCボタンに対応) |
+ | |
・スタートボタンを押す | :(標準パッドのSTARTボタンに対応) |
が発生します。しだがってアプリケーション作成時には、このような入力に対してもハングアップや異常な動作などが起きないように注意してください。