English
★
HARDWARE Manual★
VDP2ユーザーズマニュアル★
第4章 スクロール画面
▲
戻る|
進む▼
VDP2ユーザーズマニュアル/第4章 スクロール画面
●回転スクロール画面マップレジスタ
- 回転スクロール画面マップレジスタは、回転パラメータAと回転パラメータBによる画面の各プレーンに配置するパターンネームテーブルの先頭アドレスを指定します。書き込み専用の16ビットのレジスタで、180050H〜18006EH番地にあります。電源投入後またはリセット後、値は0にクリアされますので必ず設定してください。
- MPABRA 180050H
- MPCDRA 180052H
- MPEFRA 180054H
- MPGHRA 180056H
- MPIJRA 180058H
- MPKLRA 18005AH
- MPEFRA 18005CH
- MPOPRA 18005EH
- MPABRB 180060H
- MPCDRB 180062H
- MPEFRB 180064H
- MPGHRB 180066H
- MPIJRB 180068H
- MPKLRB 18006AH
- MPEFRB 18006CH
- MPOPRB 18006EH
- マップビット(回転スクロール用):Map bit
- (RAMPA5〜RAMPA0, RAMPB5〜RAMPB0, RAMPC5〜RAMPC0, RAMPD5〜RAMPD0, RAMPE5〜RAMPE0, RAMPF5〜RAMPF0, RAMPG5〜RAMPG0, RAMPH5〜RAMPH0, RAMPI5〜RAMPI0, RAMPJ5〜RAMPJ0, RAMPK5〜RAMPK0, RAMPL5〜RAMPL0, RAMPM5〜RAMPM0, RAMPN5〜RAMPN0, RAMPO5〜RAMPO0, RAMPP5〜RAMPP0, RBMPA5〜RBMPA0, RBMPB5〜RBMPB0, RBMPC5〜RBMPC0, RBMPD5〜RBMPD0, RBMPE5〜RBMPE0, RBMPF5〜RBMPF0, RBMPG5〜RBMPG0, RBMPH5〜RBMPH0, RAMPI5〜RBMPI0, RBMPJ5〜RBMPJ0, RBMPK5〜RBMPK0, RBMPL5〜RBMPL0, RBMPM5〜RBMPM0, RBMPN5〜RBMPN0, RBMPO5〜RBMPO0, RBMPP5〜RBMPP0)
回転スクロール画面をセル形式で表示する場合に、各プレーンに配置するパターンネームテーブルの先頭アドレスを指定します。
RAMPA5〜RAMPA0 | 180050H | ビット5〜0 | 回転パラメータAによる画面のプレーンA用 |
RAMPB5〜RAMPB0 | 180050H | ビット13〜8 | 回転パラメータAによる画面のプレーンB用 |
RAMPC5〜RAMPC0 | 180052H | ビット5〜0 | 回転パラメータAによる画面のプレーンC用 |
RAMPD5〜RAMPD0 | 180052H | ビット13〜8 | 回転パラメータAによる画面のプレーンD用 |
RAMPE5〜RAMPE0 | 180054H | ビット5〜0 | 回転パラメータAによる画面のプレーンE用 |
RAMPF5〜RAMPF0 | 180054H | ビット13〜8 | 回転パラメータAによる画面のプレーンF用 |
RAMPG5〜RAMPG0 | 180056H | ビット5〜0 | 回転パラメータAによる画面のプレーンG用 |
RAMPH5〜RAMPH0 | 180056H | ビット13〜8 | 回転パラメータAによる画面のプレーンH用 |
RAMPI5〜RAMPI0 | 180058H | ビット5〜0 | 回転パラメータAによる画面のプレーンI用 |
RAMPJ5〜RAMPJ0 | 180058H | ビット13〜8 | 回転パラメータAによる画面のプレーンJ用 |
RAMPK5〜RAMPK0 | 18005AH | ビット5〜0 | 回転パラメータAによる画面のプレーンK用 |
RAMPL5〜RAMPL0 | 18005AH | ビット13〜8 | 回転パラメータAによる画面のプレーンL用 |
RAMPM5〜RAMPM0 | 18005CH | ビット5〜0 | 回転パラメータAによる画面のプレーンM用 |
RAMPN5〜RAMPN0 | 18005CH | ビット13〜8 | 回転パラメータAによる画面のプレーンN用 |
RAMPO5〜RAMPO0 | 18005EH | ビット5〜0 | 回転パラメータAによる画面のプレーンO用 |
RAMPP5〜RAMPP0 | 18005EH | ビット13〜8 | 回転パラメータAによる画面のプレーンP用 |
RBMPA5〜RBMPA0 | 180060H | ビット5〜0 | 回転パラメータBによる画面のプレーンA用 |
RBMPB5〜RBMPB0 | 180060H | ビット13〜8 | 回転パラメータBによる画面のプレーンB用 |
RBMPC5〜RBMPC0 | 180062H | ビット5〜0 | 回転パラメータBによる画面のプレーンC用 |
RBMPD5〜RBMPD0 | 180062H | ビット13〜8 | 回転パラメータBによる画面のプレーンD用 |
RBMPE5〜RBMPE0 | 180064H | ビット5〜0 | 回転パラメータBによる画面のプレーンE用 |
RBMPF5〜RBMPF0 | 180064H | ビット13〜8 | 回転パラメータBによる画面のプレーンF用 |
RBMPG5〜RBMPG0 | 180066H | ビット5〜0 | 回転パラメータBによる画面のプレーンG用 |
RBMPH5〜RBMPH0 | 180066H | ビット13〜8 | 回転パラメータBによる画面のプレーンH用 |
RBMPI5〜RBMPI0 | 180068H | ビット5〜0 | 回転パラメータBによる画面のプレーンI用 |
RBMPJ5〜RBMPJ0 | 180068H | ビット13〜8 | 回転パラメータBによる画面のプレーンJ用 |
RBMPK5〜RBMPK0 | 18006AH | ビット5〜0 | 回転パラメータBによる画面のプレーンK用 |
RBMPL5〜RBMPL0 | 18006AH | ビット13〜8 | 回転パラメータBによる画面のプレーンL用 |
RBMPM5〜RBMPM0 | 18006CH | ビット5〜0 | 回転パラメータBによる画面のプレーンM用 |
RBMPN5〜RBMPN0 | 18006CH | ビット13〜8 | 回転パラメータBによる画面のプレーンN用 |
RBMPO5〜RBMPO0 | 18006EH | ビット5〜0 | 回転パラメータBによる画面のプレーンO用 |
RBMPP5〜RBMPP0 | 18006EH | ビット13〜8 | 回転パラメータBによる画面のプレーンP用 |
▲
戻る|
進む▼
★HARDWARE Manual
VDP2ユーザーズマニュアル★
第4章 スクロール画面
Copyright SEGA ENTERPRISES, LTD., 1997