特殊カラー | 特殊カラー演算 | カラー形式 | カラー演算イネーブル条件 |
モード0 | 画面ごとに指定 | パレット形式 またはRGB形式 | カラー演算イネーブルビット=1 |
モード1 | キャラクタごとに 指定 | パレット形式 またはRGB形式 | カラー演算イネーブルビット=1 かつ パターンネームデータ中の特殊カラー演算ビ ット=1 |
モード2 | ドットごとに指定 | パレット形式 | カラー演算イネーブルビット=1 かつ パターンネームデータ中の特殊カラー演算ビ ット=1 かつ 特殊機能コードに指定されたドットカラーコ ードと一致したドット |
RGB形式 | 設定禁止 | ||
モード3 | カラーデータの最 上位ビットで指定 | パレット形式 | カラー演算イネーブルビット=1 かつ 最上位ビット=1のカラーデータを使用した ドット |
RGB形式 | カラー演算イネーブルビット=1 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
R0SCCM1 |
R0SCCM0 |
---|
07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
N3SCCM1 |
N3SCCM0 |
N2SCCM1 |
N2SCCM0 |
N1SCCM1 |
N1SCCM0 |
N0SCCM1 |
N0SCCM0 |
---|
N0SCCM1,N0SCCM0 | 1800EEH | ビット1,0 | NBG0用(またはRBG1用) |
N1SCCM1,N1SCCM0 | 1800EEH | ビット3,2 | NBG1用(またはEXBG用) |
N2SCCM1,N2SCCM0 | 1800EEH | ビット5,4 | NBG2用 |
N3SCCM1,N3SCCM0 | 1800EEH | ビット7,6 | NBG3用 |
R0SCCM1,R0SCCM0 | 1800EEH | ビット9,8 | RBG0用 |
xxSCCM1 | xxSCCM0 | モード | 処 理 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | カラー演算イネーブルは、画面ごとに指定する |
0 | 1 | 1 | カラー演算イネーブルは、キャラクタごとに指定する |
1 | 0 | 2 | カラー演算イネーブルは、ドットごとに指定する |
1 | 1 | 3 | カラー演算イネーブルは、カラーデータの最上位ビットで指 定する |