発行番号: | STN-44 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発 行 日: | 96/05/08 | ||||||
メディア: | ●共 通 | ○CD-ROM | ○カートリッジ | ○その他 | |||
関 連: | ○プログラム | ●ハード | ○マニュアル | ○ツール | ○ゲーム | ○バグ | ○その他 |
情報区別: | ●新 規 | ○変 更 | ○追 加 | ||||
重 要 度: | ●厳 守 | ○推 奨 | ○参 考 | ○その他 | |||
添付資料: | ●無 | ○有 | |||||
件名補足: |
bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペリフェラルID | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1stデータ | YOver | XOver | YSign | XSign | Start | Middle | Right | Left |
2ndデータ | XD7 | XD6 | XD5 | XD4 | XD3 | XD2 | XD1 | XD0 |
3rdデータ | YD7 | YD6 | YD5 | YD4 | YD3 | YD2 | YD1 | YD0 |
●対応ペリフェラルのキャラクタコード:マウス=”M”(参照)キャラクタコード一覧
●サターンペリフェラルID = E3H
サターンペリフェラルタイプ・・・・ | EH(アナログデバイス) |
---|---|
データサイズ・・・・・・・・・・・ | 3H(3バイト) |
XOver,YOver・・・・・・・・・・・ | 0:X,Yの値(D7〜D0)は有効 1:データがオーバーフロー(0〜255を越えている) |
---|---|
XSign,YSign・・・・・・・・・・・ | 0:X,Yの値(D7〜D0)は正である 1:X,Yの値(D7〜D0)は負である |
XD7〜XD,YD7〜YD0・・・・・・・・・ | 移動量データ(相対値) |
Middle,Right,Left,Start・・・・・ | ボタンを押した時「1」になる |
実際の移動量 | -257 以下 | -256 | -255 | ... | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | ... | +254 | +255 | +256 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7〜D0の値 | xxH | 00H | 01H | ... | FEH | FFH | 00H | 01H | 02H | ... | FEH | FFH | xxH |
Y/X Sign | 1 | 1 | 1 | ... | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 |
Y/X Over | 1 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 1 |
★注意1:D7〜D0は符号付きではありません。Y/XOver,Y/XSignの各ビットの変化に注意して移動量を算出してください。
★注意2:Y/XOverビットがセットされると移動量(D7〜D0)は不定となりますのでこのビットのチェックは必ず行ってください。